Knife Type Transfer Switch

American Type Hose Clamp

Be widely used in hoser bunding
Worm drive mechanism
Stainless steel

  • Product Details
  • Technical information

    Be widely used in hoser bunding
    Worm drive mechanism
    Stainless steel

    Type Specifications Width(mm) Thickness(mm)
    AH-010 8-12 8 0.6
    AH-020 10-16 8 0.6
    AH-030 13-19 8 0.6
    AH-040 10-23 8 0.6
    AH-050 11-25 8 0.6
    AH-060 10-22 12.7/14.2 0.7
    AH-070 11-25 12.7/14.2 0.7
    AH-080 14-27 12.7/14.2 0.7
    AH-090 18-32 12.7/14.2 0.7
    AH-100 21-38 12.7/14.2 0.7
    AH-110 25-44 12.7/14.2 0.7
    AH-120 35-51 12.7/14.2 0.7
    AH-130 38-57 12.7/14.2 0.7
    AH-140 40-64 12.7/14.2 0.7
    AH-150 46-70 12.7/14.2 0.7
    AH-160 52-76 12.7/14.2 0.7
    AH-170 59-82 12.7/14.2 0.7
    AH-180 65-89 12.7/14.2 0.7
    AH-190 76-92 12.7/14.2 0.7
    AH-200 78-101 12.7/14.2 0.7
    AH-210 84-108 12.7/14.2 0.7
    AH-220 91-114 12.7/14.2 0.7
    AH-230 105-127 12.7/14.2 0.7
    AH-240 118-140 12.7/14.2 0.7
    AH-250 130-152 12.7/14.2 0.7
    AH-260 143-165 12.7/14.2 0.7
    AH-270 155-178 12.7/14.2 0.7
Scroll to Top